天津市农业农村委员会机关 2025年高素质农民培育 (项目编号:0615-2541090820677)成交公告
一、项目编号:0615-2541090820677二、项目名称:2025年高素质农民培育
三、成交信息
第1包 :
| 供应商名称 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 企业办公电话 | 成交金额(万元) | 评审得分 |
| 天津农学院 | 天津市西青区津静路22号 | 12120000401359073B | 022-23781308 | 36 | 84.89 |
| 供应商名称 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 企业办公电话 | 成交金额(万元) | 评审得分 |
| 诚久(天津)科技发展有限公司 | 天津市河东区鲁山道街道凤山道548号-2 | 91120102MA07F97UXC | 022-83951095 | 21.5 | 74.3 |
| 供应商名称 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 企业办公电话 | 成交金额(万元) | 评审得分 |
| 天津市农业科学院 | 天津市南开区航天道26号 | 12120000401200855J | 13802191675 | 44.5 | 78 |
第1包 :
| 排序 | 供应商名称 | 评审报价(万元) | 评审得分 |
| 1 | 天津农学院 | 36 | 84.89 |
| 2 | 融晨(天津)职业培训学校有限公司 | 32 | 62.67 |
| 3 | 乐米(天津)建筑工程规划设计有限公司 | 33.6 | 56.85 |
| 排序 | 供应商名称 | 评审报价(万元) | 评审得分 |
| 1 | 诚久(天津)科技发展有限公司 | 21.5 | 74.3 |
| 2 | 天津幻化十方动画科技有限公司 | 21.5 | 69.3 |
| 3 | 融晨(天津)职业培训学校有限公司 | 20 | 66 |
| 排序 | 供应商名称 | 评审报价(万元) | 评审得分 |
| 1 | 天津市农业科学院 | 44.5 | 78 |
| 2 | 天津恒诚项目管理有限公司 | 44.72 | 63.62 |
| 3 | 夏至(天津)贸易有限公司 | 45 | 56.56 |
第1包 :
| 类型 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 服务类 | 2025年高素质农民培育项目 | 乡土文化能人专题培训(农文旅融合) | 详见磋商文件 | 自签订合同之日起至2025年12月31日(特殊情况以合同为准) | 详见磋商文件 |
| 类型 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 服务类 | 2025年高素质农民培育项目 | 新型经营主体数字化技能应用能力提升专题培训(农产品电商) | 详见磋商文件 | 自签订合同之日起至2025年12月31日(特殊情况以合同为准) | 详见磋商文件 |
| 类型 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 服务类 | 2025年高素质农民培育项目 | 1.新型经营主体数字化技能应用能力提升专题培训(智慧农业),2.乡土文化能人专题培训(乡村文化产业创意提升)。 | 详见磋商文件 | 自签订合同之日起至2025年12月31日(特殊情况以合同为准) | 详见磋商文件 |
评审专家:贺黎,王晓晞
采购人代表:刘士丛
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理费用收费金额(元):13626.00
2.代理费用收费标准:参照“原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980文件)”中列明“招标代理服务收费标准”的88%,不足3000元的按3000元收取。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
代理服务费:第1包4752元、第2包3000元、第4包5874元。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:天津市农业农村委员会机关
地址:天津市河西区黑牛城道177号
联系方式:022-63083752
2.采购代理机构信息
名称:天津国际招标有限公司
地址:天津市河西区卫津南路19号
联系方式:022-23556629
3.项目联系方式
项目联系人:李静、于鹏
电 话:022-23556629
十、附件
采购文件:2025年高素质农民培育-专题培育-磋商文件7.16终稿.doc
天津国际招标有限公司
2025年7月31日